Fiche d'identité

| Nom | Luiz Nazario de Lima |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 22 septembre 1976 |
| Lieu de naissance | Rio de Janeiro (BRE) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 83 kg |
| Poste | Attaquant |
Palmarès
| Titres | Ballon d'or France Football en 1997 (Inter Milan), 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 (BRESIL) Meilleur buteur de la Coupe du Monde en 2002 (BRESIL) Vainqueur de la Copa America en 1997, 1999 (BRESIL) Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la C2 en 1997 (FC Barcelone) Vainqueur de la C3 en 1998 (Inter Milan) Champion d'Espagne en 2003, 2007 (Real Madrid) Meilleur buteur du Championnat d'Espagne en 1997 (FC Barcelone), 2004 (Real Madrid) Meilleur buteur du Championnat de Pays-Bas en 1995 (PSV Eindhoven) Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1997 (FC Barcelone) Vainqueur de la Coupe de Pays-Bas en 1996 (PSV Eindhoven) Finaliste de la Coupe d'Italie en 2000 (Inter Milan) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Recife) Brésil - Argentine : 2-1, le 24 mars 1994 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-93 | Cruzeiro-MG | ![]() | 1 | 14 | 12 | |||||
| 94-95 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 32 | 30 | C3 | 2 | 3 | ||
| 95-96 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 13 | 12 | C3 | 5 | 6 | ||
| 96-97 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 37 | 34 | C2 | 7 | 5 | ||
| 97-98 | Inter Milan | ![]() | A | 32 | 25 | C3 | 11 | 6 | ||
| 98-99 | Inter Milan | ![]() | A | 19 | 14 | C1 | 6 | 1 | ||
| 99-00 | Inter Milan | ![]() | A | 7 | 3 | |||||
| 00-01 | Inter Milan | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 01-02 | Inter Milan | ![]() | A | 10 | 7 | C3 | 5 | 0 | ||
| 02-03 | Real Madrid | ![]() | 1 | 31 | 23 | C1 | 11 | 6 | ||
| 03-04 | Real Madrid | ![]() | 1 | 32 | 24 | C1 | 9 | 4 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 34 | 21 | C1 | 10 | 3 | ||
| 05-06 | Real Madrid | ![]() | 1 | 23 | 14 | C1 | 2 | 0 | ||
| 06-07(jan) | Real Madrid | ![]() | 1 | 7 | 1 | C1 | 4 | 2 | ||
| 06-07 | Milan AC | ![]() | A | 14 | 7 | |||||
| 07-08 | Milan AC | ![]() | A | 6 | 2 | |||||











Brésil







