Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 28 juin 1971 |
| Lieu de naissance | Lavelanet |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 78 kg |
| Poste | Gardien |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe du Monde en 1998 (FRANCE) Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (FRANCE) Vainqueur du Championnat d'Europe en 2000 (FRANCE) Vainqueur de la C1 en 1993 (Marseille) Champion de France en 1997, 2000 (Monaco) Champion d'Angleterre en 2001, 2003 (Manchester United) Champion de D2 en 1995 (Marseille) Finaliste de la Coupe du Monde en 2006 (FRANCE) Finaliste de la C3 en 2004 (Marseille) Finaliste de la Coupe de France en 2006 (Marseille) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003 (Manchester United) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Nancy - Toulouse : 0-1 le 21/09/1991 |
| 1ère sélection | (Kobé) France - Australie : 1-0, le 26 mai 1994 |
| Sélections | 87 sélections |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 90-91 | Toulouse | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 91-92 | Toulouse | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 92-93 | Marseille | ![]() | 1 | 30 | 0 | C1 | 10 | 0 | ||
| 93-94 | Marseille | ![]() | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94-95 | Marseille | ![]() | 2 | 39 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 95-96 | Monaco | ![]() | 1 | 21 | 0 | C3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96-97 | Monaco | ![]() | 1 | 36 | 0 | C3 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 97-98 | Monaco | ![]() | 1 | 30 | 0 | C1 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 98-99 | Monaco | ![]() | 1 | 32 | 0 | C3 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 99-00 | Monaco | ![]() | 1 | 24 | 0 | C3 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 0 | C1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 0 | C1 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 0 | C1 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 03-04 | Marseille | ![]() | 1 | 20 | 0 | C3 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 04-05 | Marseille | ![]() | 1 | 30 | 0 | 5 | 0 | |||
| 05-06 | Marseille | ![]() | 1 | 24 | 0 | C3 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 06-07(déc) | sans club | 0 | 0 | |||||||
| 06-07(avr) | Nantes | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||











France





