Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 27 janvier 1980 |
| Lieu de naissance | Moscou |
| Taille | 1m95 |
| Poids | 81 kg |
| Residence | Moscou |
| Début Pro | 1997 |
| Classement ATP Race | 29ème (Classement final 2008 : 29) |
| Classement technique | 29ème au 22/12/2008 |
| Jeu | Droitier, revers à deux mains |
Palmarès
| Titre(s) | 15 dont 5 en Masters Series |
|---|---|
| Titre(s) du Grand Chelem | 2 :Open d'Australie (2005), US Open (2000) |
| Vainqueur (2006,2002) | |
| Meilleur Classement | 1er(18 septembre 2000) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Moscou) | |
|---|---|---|
| Bilan | 25 v. (1 en Coupe D.) 24 d. (1 en Coupe D.) |
En 2006
| Finale(s) | 1 (Moscou) |
|---|
En 2005
| Titre(s) | 1 (Open d'Australie) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Halle) |
En 2004
| Titre(s) | 3 (Pekin, Madrid, Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Open d'Australie, Estoril) |
En 2003
| Finale(s) | 1 (Barcelone) |
|---|
En 2002
| Titre(s) | 1 (Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Open d'Australie, Hambourg) |
En 2001
| Titre(s) | 2 (Tachkent, St-Petersbourg) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Dubaï) |
En 2000
| Titre(s) | 7 (Barcelone, Majorque, Toronto, US Open, Tachkent, St-Petersbourg, Open de Paris) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Hambourg, Indianapolis) |
En 1999
| Titre(s) | 1 (Boston) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Open de Paris) |
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/32e | 1/32e | 1/2 | 1/32e | ||||
| 2007 | 1/16e | 1/32e | 1/16e | 1/32e | ||||
| 2006 | - | 1er tour | 1/32e | 1/8e | ||||
| 2005 | Vainqueur | 1/8e | 1/16e | - | ||||
| 2004 | Final. | 1/8e | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | 1/16e | - | - | - | ||||
| 2002 | Final. | 1/2 | 1/32e | 1/32e | ||||
| 2001 | 1/8e | 1/16e | 1/4 | 1/2 | ||||
| 2000 | 1er tour | 1/4 | 1/32e | Vainqueur | ||||
| 1999 | 1/16e | 1/8e | - | 1/32e | ||||
| 1998 | - | 1/8e | 1er tour | 1/8e | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 29 | - | 1 |
| 2007 | 56 | - | - |
| 2006 | 26 | - | 1 |
| 2005 | 12 | 1 | 1 |
| 2004 | 4 | 3 | 2 |
| 2003 | 77 | - | 1 |
| 2002 | 3 | 1 | 2 |
| 2001 | 11 | 2 | 1 |
| 2000 | 2 | 7 | 2 |
| 1999 | 24 | 1 | 1 |
| 1998 | 49 | - | - |
| 1997 | 203 | - | - |
| 1996 | 445 | - | - |
















