Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Serbie |
|---|---|
| Age | 24 ans |
| Date de naissance | 22 juin 1984 |
| Lieu de naissance | Belgrade |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 80 kg |
| Residence | Belgrade |
| Début Pro | 2002 |
| Classement ATP Race | 45ème (Classement final 2008 : 45) |
| Classement technique | 47ème au 05/01/2009 |
En 2009 >> le détail de sa saison
| Bilan | 2 v. 1 d. |
|---|
En 2008 >> le détail de sa saison
| Bilan | 26 v. (1 en Coupe D.) 23 d. (1 en Coupe D.) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1/16e | 1er tour | 1/8e | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | 1/16e | 1/8e | 1/32e | ||||
| 2006 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | - | ||||
| 2005 | 1/32e | 1/32e | 1/16e | 1er tour | ||||
| 2004 | - | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | - | - | - | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 49 | - | - |
| 2007 | 52 | - | - |
| 2006 | 64 | - | - |
| 2005 | 139 | - | - |
| 2004 | 117 | - | - |
| 2003 | 161 | - | - |
| 2002 | 183 | - | - |
















