Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 29 octobre 1982 |
| Lieu de naissance | Posadas-Misionas |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 80 kg |
| Residence | Buenos Aires |
| Début Pro | 1999 |
| Classement ATP Race | 44ème (Classement final 2008 : 44) |
| Classement technique | 48ème au 22/12/2008 |
Palmarès
| Titre(s) | 3 |
|---|---|
| Finaliste (2006) | |
| Meilleur Classement | 20ème(14 août 2006) |
En 2008 >> le détail de sa saison
| Finale(s) | 1 (Buenos Aires) | |
|---|---|---|
| Bilan | 27 v. (1 en Coupe D.) 26 d. (2 en Coupe D.) |
En 2007
| Finale(s) | 1 (Sopot) |
|---|
En 2006
| Titre(s) | 1 (Vina del Mar) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Stuttgart) |
En 2004
| Titre(s) | 1 (Bucarest) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 1 (Sopot) |
En 2002
| Titre(s) | 1 (Sopot) | |
|---|---|---|
| Finale(s) | 2 (Bucarest, Palerme) |
En 2001
| Finale(s) | 1 (Buenos Aires) |
|---|
En Grand Chelem
| Australie | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1er tour | 1/32e | - | 1/32e | ||||
| 2007 | 1er tour | 1er tour | - | 1/32e | ||||
| 2006 | 1er tour | 1/32e | - | 1er tour | ||||
| 2005 | 1er tour | 1/8e | 1er tour | 1/32e | ||||
| 2004 | 1er tour | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2003 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2002 | 1/32e | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2001 | - | 1/32e | 1er tour | 1er tour | ||||
Classement ATP final par saison
| Année | Classement final | Titres | Finales |
|---|---|---|---|
| 2008 | 48 | - | 1 |
| 2007 | 65 | - | 1 |
| 2006 | 27 | 1 | 1 |
| 2005 | 40 | - | - |
| 2004 | 67 | 1 | 1 |
| 2003 | 101 | - | - |
| 2002 | 41 | 1 | 2 |
| 2001 | 86 | - | 1 |
| 2000 | 175 | - | - |
| 1999 | 256 | - | - |
















