| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMX |
| 20 août | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle(F) | Qualifications | Result. | ||
| Individuelle(H) | Qualifications | Result. | ||
| Quarts de finale - Série n°1 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°2 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°3 | Result. | |||
| Quarts de finale - Série n°4 | Result. | |||
| 22 août | ||||
| Individuelle(F) | Demi-finales - Série n°1 | Result. | ||
| Individuelle(H) | Demi-finales - Série n°1 | Result. | ||
| Demi-finales - Série n°2 | Result. | |||
| Individuelle(F) | Demi-finales - Série n°2 | Result. | ||
| Finale | Result. | |||
| Individuelle(H) | Finale | Result. | ||
















