LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 17 août 11h05 | |||||||||
R. ROMERO (GBR) | b. | W. HOUVENAGHEL (GBR) | |||||||
| 3'28"321 - 3'30"395 | |||||||||
Troisième place | |||||||||
| 17 août 11h00 | |||||||||
L. KALITOVSKA (UKR) | b. | A. SHANKS (NZL) | |||||||
| 3'31"413 - 3'34"156 | |||||||||
1er tour | |||||||||
| 16 août 10h30 | |||||||||
| 1 | R. ROMERO (GBR) | 3'27"703 | Q | ||||||
| 2 | W. HOUVENAGHEL (GBR) | 3'27"829 | Q | ||||||
| 3 | L. KALITOVSKA (UKR) | 3'31"785 | q | ||||||
| 4 | A. SHANKS (NZL) | 3'32"478 | q | ||||||
| 5 | S. HAMMER (USA) | 3'34"237 | |||||||
| 6 | V. SEREIKAITE (LIT) | 3'36"808 | |||||||
| 7 | K. MACTIER (AUS) | 3'37"296 | |||||||
L. KOZLIKOVA (RTC) | AB. | ||||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 15 août 10h30 | |||||||||
| 1 | W. HOUVENAGHEL (GBR) | 3'28"443 | Q | ||||||
| 2 | R. ROMERO (GBR) | 3'28"641 | Q | ||||||
| 3 | L. KALITOVSKA (UKR) | 3'31"942 | Q | ||||||
| 4 | A. SHANKS (NZL) | 3'34"312 | Q | ||||||
| 5 | S. HAMMER (USA) | 3'35"471 | Q | ||||||
| 6 | V. SEREIKAITE (LIT) | 3'36"063 | Q | ||||||
| 7 | K. MACTIER (AUS) | 3'38"178 | Q | ||||||
| 8 | L. KOZLIKOVA (RTC) | 3'39"561 | Q | ||||||
| 9 | K. THURIG (SUI) | 3'40"862 | |||||||
| 10 | M. CALLE (COL) | 3'41"175 | |||||||
| 11 | V. JOOSS (ALL) | 3'44"480 | |||||||
| 12 | S. PAULIUKAITE (LIT) | 3'45"691 | |||||||
| 13 | E. GARCIA (SAL) | 3'56"849 | |||||||











R. ROMERO (GBR)
L. KALITOVSKA (UKR)
A. SHANKS (NZL)
S. HAMMER (USA)
V. SEREIKAITE (LIT)
K. MACTIER (AUS)
L. KOZLIKOVA (RTC)
K. THURIG (SUI)
M. CALLE (COL)
V. JOOSS (ALL)
E. GARCIA (SAL)




