LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 19 août 15h00 | |||||||||
C. HOY (GBR) | b. | J. KENNY (GBR) | |||||||
| (10"228 - 10"216) | |||||||||
Troisième place | |||||||||
| 19 août 14h20 | |||||||||
M. BOURGAIN (FRA) | b. | M. LEVY (ALL) | |||||||
| (11"047 - 10"666 - 10"560) | |||||||||
Demi-finales | |||||||||
| 19 août 11h40 | |||||||||
C. HOY (GBR) | b. | M. BOURGAIN (FRA) | |||||||
| (10"260 - 10"358) | |||||||||
J. KENNY (GBR) | b. | M. LEVY (ALL) | |||||||
| (10"594 - 10"335) | |||||||||
Manches de classement (5/8) | |||||||||
| 19 août 11h30 | |||||||||
| 5 | K. SIREAU (FRA) | 10"719 | |||||||
| 6 | T. MULDER (HOL) | ||||||||
| 7 | T. BOS (HOL) | ||||||||
| 8 | M. AWANG (MAL) | ||||||||
Manches de classement (9/12) | |||||||||
| 19 août 10h50 | |||||||||
| 9 | S. NIMKE (ALL) | 11"051 | |||||||
| 10 | R. CHIAPPA (ITA) | ||||||||
| 11 | R. BAYLEY (AUS) | ||||||||
| 12 | K. WATANABE (JAP) | ||||||||
Quarts de finale | |||||||||
| 18 août 11h20 | |||||||||
J. KENNY (GBR) | b. | K. SIREAU (FRA) | |||||||
| (10"546 - 10"595) | |||||||||
M. BOURGAIN (FRA) | b. | T. BOS (HOL) | |||||||
| (10"524 - 10"463) | |||||||||
C. HOY (GBR) | b. | M. AWANG (MAL) | |||||||
| (10"820 - 10"302) | |||||||||
M. LEVY (ALL) | b. | T. MULDER (HOL) | |||||||
| (10"689 - 10"660) | |||||||||
Repêchages | |||||||||
| 17 août 12h30 | |||||||||
| 1 | K. SIREAU (FRA) | Q | |||||||
| 2 | R. BAYLEY (AUS) | ||||||||
| 3 | K. WATANABE (JAP) | ||||||||
Huitièmes de finale | |||||||||
| 17 août 11h45 | |||||||||
T. BOS (HOL) | b. | K. SIREAU (FRA) | |||||||
M. BOURGAIN (FRA) | b. | R. CHIAPPA (ITA) | |||||||
M. LEVY (ALL) | b. | R. BAYLEY (AUS) | |||||||
T. MULDER (HOL) | b. | S. NIMKE (ALL) | |||||||
J. KENNY (GBR) | b. | M. AWANG (MAL) | |||||||
C. HOY (GBR) | b. | K. WATANABE (JAP) | |||||||
Seizièmes de finale | |||||||||
| 17 août 10h30 | |||||||||
C. HOY (GBR) | b. | D. DMITRIEV (RUS) | |||||||
J. KENNY (GBR) | b. | L. KWIATKOWSKI (POL) | |||||||
S. NIMKE (ALL) | b. | L. ZHANG (CHN) | |||||||
K. SIREAU (FRA) | b. | M. BLATCHFORD (USA) | |||||||
M. BOURGAIN (FRA) | b. | T. KITATSURU (JAP) | |||||||
M. LEVY (ALL) | b. | T. MULDER (HOL) | |||||||
R. BAYLEY (AUS) | b. | M. AWANG (MAL) | |||||||
R. CHIAPPA (ITA) | b. | K. WATANABE (JAP) | |||||||
T. BOS (HOL) | b. | M. FRENCH (AUS) | |||||||
Eliminatoires | |||||||||
| 17 août 5h00 | |||||||||
| 1 | C. HOY (GBR) | 9"815 RO | Q | ||||||
| 2 | J. KENNY (GBR) | 9"857 | Q | ||||||
| 3 | S. NIMKE (ALL) | 10"064 | Q | ||||||
| 4 | K. SIREAU (FRA) | 10"098 | Q | ||||||
| 5 | M. BOURGAIN (FRA) | 10"123 | Q | ||||||
| 6 | M. LEVY (ALL) | 10"199 | Q | ||||||
| 7 | M. AWANG (MAL) | 10"272 | Q | ||||||
| 8 | R. CHIAPPA (ITA) | 10"314 | Q | ||||||
| 9 | T. BOS (HOL) | 10"318 | Q | ||||||
| 10 | M. FRENCH (AUS) | 10"337 | Q | ||||||
| 11 | K. WATANABE (JAP) | 10"346 | Q | ||||||
| 12 | R. BAYLEY (AUS) | 10"362 | Q | ||||||
| 13 | T. MULDER (HOL) | 10"373 | Q | ||||||
| 14 | T. KITATSURU (JAP) | 10"391 | Q | ||||||
| 15 | M. BLATCHFORD (USA) | 10"470 | Q | ||||||
| 16 | L. ZHANG (CHN) | 10"497 | Q | ||||||
| 17 | L. KWIATKOWSKI (POL) | 10"504 | Q | ||||||
| 18 | D. DMITRIEV (RUS) | 10"565 | Q | ||||||
| 19 | A. PTACNIK (RTC) | 10"569 | |||||||
| 20 | V. REPPAS (GRE) | 10"966 | |||||||
| 21 | D. NOVIKOV (EST) | 11"187 | |||||||











C. HOY (GBR)
M. LEVY (ALL)
T. MULDER (HOL)
M. AWANG (MAL)
R. CHIAPPA (ITA)
R. BAYLEY (AUS)
K. WATANABE (JAP)
D. DMITRIEV (RUS)
L. KWIATKOWSKI (POL)
L. ZHANG (CHN)
M. BLATCHFORD (USA)
A. PTACNIK (RTC)
V. REPPAS (GRE)
D. NOVIKOV (EST)




