LES RÉSULTATS
Classement final | |||||||||
| 20 août 4h00 | |||||||||
| 1 | L. ILCHENKO (RUS) | 1h59'27"7 | |||||||
| 2 | K. PAYNE (GBR) | 1h59'29"2 | |||||||
| 3 | C. PATTEN (GBR) | 1h59'31"0 | |||||||
| 4 | A. MAURER (ALL) | 1h59'31"9 | |||||||
| 5 | A. CUNHA (BRE) | 1h59'36"8 | |||||||
| 6 | S. OBERSON (SUI) | 1h59'36"9 | |||||||
| 7 | P. OKIMOTO (BRE) | 1h59'37"4 | |||||||
| 8 | J. PECHANOVA (RTC) | 1h59'39"7 | |||||||
| 9 | A. PINTO PEREZ (VEN) | 1h59'40"0 | |||||||
| 10 | M. GRIMALDI (ITA) | 1h59'40"7 | |||||||
| 11 | M. LYMPERTA (GRE) | 1h59'42"3 | |||||||
| 12 | T. ZUPAN (SLV) | 1h59'43"7 | |||||||
| 13 | Y. REQUENA (ESP) | 1h59'46"9 | |||||||
| 14 | E. VAN DIJK (HOL) | 2h00'02"8 | |||||||
| 15 | M. GORMAN (AUS) | 2h00'33"6 | |||||||
| 16 | N. DU TOIT (AFS) | 2h00'49"9 | |||||||
| 17 | D. INACIO (POR) | 2h00'59"0 | |||||||
| 18 | E. BERGLUND (SUE) | 2h01'05"0 | |||||||
| 19 | Y. FANG (CHN) | 2h01'07"9 | |||||||
| 20 | I. MARTINEZ (MEX) | 2h01'07"9 | |||||||
| 21 | A. MULLER (FRA) | 2h02'04"1 | |||||||
| 22 | C. SUTTON (USA) | 2h02'13"6 | |||||||
| 23 | N. SAMORODINA (UKR) | 2h10'41"6 | |||||||
| 24 | A. BOGARIN (ARG) | 2h11'35"9 | |||||||
| 25 | K. KOBRICH (CHL) | DNF | |||||||











L. ILCHENKO (RUS)
K. PAYNE (GBR)
A. MAURER (ALL)
A. CUNHA (BRE)
S. OBERSON (SUI)
J. PECHANOVA (RTC)
A. PINTO PEREZ (VEN)
M. GRIMALDI (ITA)
M. LYMPERTA (GRE)
T. ZUPAN (SLV)
Y. REQUENA (ESP)
E. VAN DIJK (HOL)
M. GORMAN (AUS)
N. DU TOIT (AFS)
D. INACIO (POR)
E. BERGLUND (SUE)
Y. FANG (CHN)
I. MARTINEZ (MEX)
C. SUTTON (USA)
N. SAMORODINA (UKR)
A. BOGARIN (ARG)
K. KOBRICH (CHL)




