KENYA: LES MÉDAILLES
| Or (5) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 800m (H) | Wilfrid Kipkemboi BUNGEI | 1'44"65 |
| Marathon (H) | Samuel WANJIRU | 2h06'32" | |
| 3000m steeple (H) | Brimin KIPRUTO | 8'10"34 | |
| 800m (F) | Pamela JELIMO | 1'54"87 | |
| 1500m (F) | Jebet LANGAT | 4'00"23 | |
| Argent (5) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 1500m (H) | Asbel Kipruto KIPROP | 3'33"11 |
| 5000m (H) | Eliud KIPCHOGE | 13'02"80 | |
| 800m (F) | Janeth JEPKOSGEI | 1'56"07 | |
| Marathon (F) | Catherine NDEREBA | 2h27'06" | |
| 3000m steeple (F) | Eunice JEPKORIR | 9'07"41 | |
| Bronze (4) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 800m (H) | Alfred YEGO KIRWA | 1'44"82 |
| 5000m (H) | Edwin SOI | 13'06"22 | |
| 10000m (H) | Micah KOGO | 27'04"11 | |
| 3000m steeple (H) | Richard MATEELONG | 8'11"01 | |
















