KAZAKHSTAN: LES MÉDAILLES
| Or (2) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Boxe | 69 Kg (H) | Bakhyt SARSEKBAYEV | |
| Haltérophilie | 94 kg (H) | Ilya ILIN | 406.000 |
| Argent (4) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Haltérophilie | 63 kg (F) | Irina NEKRASSOVA | 240.000 |
| 75 kg (F) | Alla VAZHENINA | 266.000 | |
| Judo | 100 kg (H) | Askhat ZHITKEYEV | |
| Lutte libre | 96 Kg (H) | Taimuraz TIGIYEV | |
| Bronze (7) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Boxe | 81 Kg (H) | Yerkebulan SHYNALIYEV | |
| Haltérophilie | + 75 kg (F) | Mariya GRABOVETSKAYA | 270.000 |
| Lutte Gréco-romaine | 60 Kg (H) | Nurbakyt TENGIZBAYEV | |
| 96 Kg (H) | Asset MAMBETOV | ||
| Lutte libre | 120 Kg (H) | Marid MUTALIMOV | |
| 63 Kg (F) | Yelena SHALYGINA | ||
| Taekwondo | + 80 Kg (H) | Arman CHILMANOV | |
















