GRANDE-BRETAGNE: LES MÉDAILLES
| Or (18) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 400m (F) | Christine OHURUOGU | 49"62 |
| Aviron | Deux de couple poids légers (H) | Mark HUNTER | 6'10"99 |
| Zac PURCHASE | |||
| Quatre sans barreur (H) | Tom JAMES | 6'06"57 | |
| Pete REED | |||
| Andrew TRIGGS-HODGE | |||
| Steve WILLIAMS | |||
| Boxe | 75 Kg (H) | James DEGALE | |
| Canoë-kayak | 1000m kayak monoplace (H) | Tim BRABANTS | 3'26"323 |
| Cyclisme | Course sur route (F) | Nicole COOKE | |
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (H) | Chris HOY | |
| Vitesse par équipes (H) | Grande-Bretagne | ||
| Poursuite individuelle (H) | Bradley WIGGINS | ||
| Poursuite par équipes (H) | Grande-Bretagne | 3'53"314 | |
| Vitesse individuelle (F) | Victoria PENDLETON | ||
| Poursuite individuelle (F) | Rebecca ROMERO | ||
| Natation | 400m nage libre (F) | Rebecca Adlington | 4'03''22 |
| 800m nage libre (F) | Rebecca Adlington | 8'14''10 | |
| Voile | Finn (H) | Ben AINSLIE | 23.000 |
| Laser (H) | Paul GOODISON | 63.000 | |
| Classe Star (H) | Grande-Bretagne | 45.000 | |
| Yngling (F) | Grande-Bretagne | 24.000 | |
| Argent (12) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Hauteur (H) | Germaine MASON | 2m34 |
| Triple saut (H) | Phillips IDOWU | 17m62 | |
| Aviron | Huit (H) | Richard EGINGTON | 5'25"11 |
| Matt LANGRIDGE | |||
| Tom LUCY | |||
| Acer NETHERCOTT | |||
| Alex PARTRIDGE | |||
| Colin SMITH | |||
| Tom STALLARD | |||
| Josh WEST | |||
| Alastair HEATHCOTE | |||
| Quatre de couple (F) | Debbie FLOOD | 6'17"37 | |
| Katherine GRAINGER | |||
| Frances HOUGHTON | |||
| Annie VERNON | |||
| Canoë-kayak | Slalom canoë monoplace (H) | David FLORENCE | 178.610 |
| Cyclisme | Contre la montre (F) | Emma POOLEY | |
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (H) | Jason KENNY | |
| Poursuite individuelle (F) | Wendy HOUVENAGHEL | ||
| Natation en eaux vives | 10km (H) | David DAVIES | 1h51'53"1 |
| 10km (F) | Keri-Anne PAYNE | 1h59'29"2 | |
| Pentathlon moderne | Individuel (F) | Heather FELL | 5752.000 |
| Voile | 470 (H) | Grande-Bretagne | 75.000 |
| Bronze (15) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 400m haies (F) | Natasha DANVERS | 53"84 |
| Aviron | Deux de couple (H) | Matthew WELLS | 6'29"10 |
| Stephen ROWBOTAM | |||
| Deux de couple (F) | Anna BEBINGTON | 7'07"55 | |
| Elise LAVERICK | |||
| Boxe | 81 Kg (H) | Tony JEFFRIES | |
| + 91 Kg (H) | David PRICE | ||
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace (H) | Tim BRABANTS | 1'37"671 |
| Cyclisme sur piste | Poursuite individuelle (H) | Steven BURKE | |
| Course aux points (H) | Chris NEWTON | 56.000 | |
| Equitation | Concours complet individuel (M) | Kristina COOK | 57.400 |
| Concours complet par équipes (M) | Grande-Bretagne | 185.700 | |
| Gymnastique | Cheval d'arçons (H) | Louis SMITH | 15.725 |
| Natation | 400m nage libre (F) | Joanne Jackson | 4'03''52 |
| Natation en eaux vives | 10km (F) | Cassandra PATTEN | 1h59'31"0 |
| Taekwondo | + 67 Kg (F) | Sarah STEVENSON | |
| Voile | Planche à voile (F) | Bryony SHAW | 45.000 |
















