CUBA: LES MÉDAILLES
| Or (2) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 110m haies (H) | Dayron ROBLES | 12"93 |
| Lutte Gréco-romaine | 120 Kg (H) | Mijain LOPEZ | |
| Argent (11) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Disque (F) | Yarelis BARRIOS | 63m64 |
| Marteau (F) | Yipsi MORENO | 75m20 | |
| Baseball | Hommes (H) | Cuba | |
| Boxe | 51 Kg (H) | Andris LAFFITA HERNANDEZ | |
| 54 Kg (H) | Yankiel LEON ALARCON | ||
| 69 Kg (H) | Carlos BANTEAUX-SUAREZ | ||
| 75 Kg (H) | Emilio CORREA | ||
| Cyclisme sur piste | Course aux points (F) | Yoanka GONZALES PEREZ | 18.000 |
| Judo | 48 kg (F) | Yanet BERMOY | |
| 70 kg (F) | Anaisis HERNANDEZ | ||
| 78 kg (F) | Yagnelis CASTILLO | ||
| Bronze (11) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | Longueur (H) | Ibrahim CAMEJO | 8m20 |
| Décathlon (H) | Leonel SUAREZ | ||
| Boxe | 48 Kg (H) | Yampier HERNANDEZ G | |
| 60 Kg (H) | Yordenis UGAS | ||
| 64 Kg (H) | Roniel IGLESIAS SOTOLONGO | ||
| 91 Kg (H) | Osmai ACOSTA DUARTE | ||
| Judo | 66 kg (H) | Yordanis ARENCIBIA | |
| + 100 kg (H) | Oscar BRAYSON | ||
| + 78 kg (F) | Idalis ORTIZ | ||
| Taekwondo | - 49 Kg (F) | Daynellis MONTEJO | |
| Tir | Carabine 3x20 (F) | Eglis Yaima CRUZ | 687.600 |
















