CANADA: LES MÉDAILLES
| Or (2) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| Aviron | Huit (H) | Kevin LIGHT | 5'23"89 |
| Ben RUTLEDGE | |||
| Andrew BYRNES | |||
| Jake WETZEL | |||
| Malcolm HOWARD | |||
| Dominic SEITERLE | |||
| Adam KREEK | |||
| Kyle HAMILTON | |||
| Brian PRICE | |||
| Lutte libre | 48 Kg (F) | Carol HUYNH | |
| Argent (9) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Deux sans barreur (H) | David CALDER | 6'39"55 |
| Scott FRANDSEN | |||
| Canoë-kayak | 500m kayak monoplace (H) | Adam VAN KOEVERDEN | 1'37"630 |
| Equitation | Saut d'obstacles par équipes (M) | Ian MILLAR | 20.000 |
| Mac CONE | |||
| Jill HENSELWOOD | |||
| Eric LAMAZE | |||
| Gymnastique | Trampoline (H) | Jason BURNETT | 40.700 |
| Trampoline (F) | Karen COCKBURN | 37.000 | |
| Plongeon | Plongeon 3m (H) | Alexandre DESPATIE | 536.650 |
| Plongeon 10m (F) | Emilie HEYMANS | 437.050 | |
| Taekwondo | - 67 Kg (F) | Karine SERGERIE | |
| Triathlon | Hommes (H) | Simon WHITFIELD | 5"19 |
| Bronze (6) | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 100m haies (F) | Priscilla LOPES | 12"64 |
| Aviron | Quatre sans barreur poids légers (H) | Iain BRAMBELL | 5'50"09 |
| Jon BEARE | |||
| Mike LEWIS | |||
| Liam PARSONS | |||
| Deux de couple poids légers (F) | Melanie KOK | 6'56"68 | |
| Tracy CAMERON | |||
| Canoë-kayak | 1000m canoë monoplace (H) | Thomas HALL | 3'53"653 |
| Lutte libre | 55 Kg (F) | Tonya VERBEEK | |
| Natation | 1500m nage libre (H) | Ryan Cochrane | 14'42''69 |
















