Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 7 décembre 1980 |
| Lieu de naissance | Bordeaux (France) |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 89 kg |
| Spécialité(s) | Sabre |
| Gaucher Club : Lagardère Paris Racing |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Sabre (H) | Seizièmes de finale | 12/08/2008 | bat T.MOREHOUSE (USA) 12 - 15 |
| Sabre (H) | Huitièmes de finale | 12/08/2008 | battu par L.TARANTINO (ITA) 15 - 7 |
| Sabre par équipes (H) | Quarts de finale | 17/08/2008 | bat EGYPTE 45 - 31 |
| Sabre par équipes (H) | Demi-finales | 17/08/2008 | bat ITALIE 45 - 41 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 1 | Sabre par équipes | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 2 | Sabre par équipes | FRANCE |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | Sabre par équipes | FRANCE (Gand) |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | Sabre par équipes | FRANCE (Turin (Italie)) |
| 2005 | Ch. du Monde | 3 | Sabre par équipes | Leipzig |
| 2003 | Ch. d'Europe | 3 | Sabre | |
| 2001 | Ch. d'Europe | 2 | Sabre par équipes |
















