Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 30 août 1973 |
| Lieu de naissance | Pont St Maxence (FRA) |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 85 kg |
| Spécialité(s) | Individuel/Par équipes |
| Club : Villiers Le Bel |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Epreuve individuelle (F) | 1er tour | 12/08/2008 | battue par A.HITZLER (ALL) 107 - 106 |
| Epreuve par équipes (F) | Match pour la 3e place | 10/08/2008 | bat GRANDE-BRETAGNE 201 - 202 |
| Epreuve par équipes (F) | Quarts de finale | 10/08/2008 | bat POLOGNE 218 - 211 |
| Epreuve par équipes (F) | Demi-finales | 10/08/2008 | battu par CORÉE DU SUD 213 - 184 |
Epreuve par équipes (F) | Finale | 10/08/2008 | 3e 20200 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | Epreuve par équipes | 202 (Pékin) |











Epreuve par équipes (F)




