Fiche d'identité

© DR
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 21 ans |
| Date de naissance | 17 novembre 1986 |
| Lieu de naissance | Pont-Audemer (FRA) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 64 kg |
| Spécialité(s) | -64 kg |
| Champion de France Juniors 2004, 2005 Club : Boxing Club Fourmelot |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| - 64 kg | Eliminatoires | 10/08/2008 | bat E.KAVALIAUSKAS (LIT) (13-2) |
| - 64 kg | Huitièmes de finale | 14/08/2008 | bat B.SAUNDERS (GBR) (11-7) |
| - 64 kg | Quarts de finale | 17/08/2008 | bat M.URANCHIMEG (MGL) (12-4) |
| - 64 kg | Demi-finales | 22/08/2008 | battu par F.DIAZ (RDO) (12-10) |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 3 | 64 Kg | Pékin |
| 2007 | Ch. de France | 1 | 64 Kg | |
| 2006 | Ch. de France | 1 | 64 Kg | |
| 2004 | Ch. du Monde Juniors | 3 | 64 Kg |
















