Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 8 mars 1977 |
| Lieu de naissance | Genève |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Blackburn Rovers |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 1 (Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 5 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe de Pays-Bas en 2000, 2001, 2003 (PSV Eindhoven) Champion de Pays-Bas en 2000, 2001, 2003, 2005 (PSV Eindhoven) Champion de Suisse en 1995, 1996, 1998 (Grasshopper Zurich) Vainqueur de la Coupe de Pays-Bas en 2005 (PSV Eindhoven) Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1994 (Grasshopper Zurich) Finaliste de la Coupe de Pays-Bas en 2001 (PSV Eindhoven) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Athènes) Grèce -Suisse : 1-1, le 8 mars 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 93-94 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 94-95 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 23 | 0 | |||||
| 95-96 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 96-97 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 28 | 3 | |||||
| 97-98 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 24 | 5 | |||||
| 98-99 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 27 | 5 | |||||
| 99-00 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 31 | 2 | |||||
| 00-01 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 30 | 1 | |||||
| 01-02 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 25 | 1 | |||||
| 02-03 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 32 | 1 | |||||
| 03-04 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 24 | 1 | |||||
| 04-05 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 27 | 1 | C1 | 12 | 0 | ||
| 05-06 | Milan AC | ![]() | A | 13 | 0 | C1 | 5 | 0 | ||
| 06-07 | Betis Séville | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||
| 07-08(déc) | Betis Séville | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 07-08 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 08-09 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||











Suisse








