Fiche d'identité

© DR
| Nom | John Patrick O'Brien |
|---|---|
| Pays | Etats-Unis |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 29 août 1977 |
| Lieu de naissance | Los Angeles |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Chivas USA |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe de Pays-Bas en 2003 (Ajax Amsterdam) Champion de Pays-Bas en 2004 (Ajax Amsterdam) Vainqueur de la Coupe de Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam) |
|---|---|
| 1ère sélection | Autriche - Etats-Unis : 0-3, le 22 avril 1998 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 98-99 | FC Utrecht | ![]() | 1 | 19 | 2 | |||||
| 99-00 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 16 | 1 | |||||
| 00-01 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 01-02 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 27 | 2 | |||||











Etats-Unis





