Fiche d'identité

© DR
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 15 avril 1973 |
| Lieu de naissance | Göteborg |
| Taille | 1m87 |
| Poids | 78 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | BK Hacken |
Palmarès
| Titres | Champion de Suède en 1996 (IFK Göteborg) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Udinese - Bologna : 2-0 le 31/01/1999 |
| 1ère sélection | (Birmimgham) Suède - Brésil : 0-1, le 4 juin 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 89-89 | Lundby IF | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 90-90 | Lundby IF | ![]() | 1 | 18 | 3 | |||||
| 91-91 | Lundby IF | ![]() | 1 | 22 | 3 | |||||
| 92-92 | Lundby IF | ![]() | 1 | 22 | 7 | |||||
| 93-93 | Västra Frölunda IF | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||
| 94-94 | Västra Frölunda IF | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 95-95 | Västra Frölunda IF | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 96-96 | IFK Göteborg | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 97-97 | IFK Göteborg | ![]() | 1 | 11 | 2 | |||||
| 98-98 | IFK Göteborg | ![]() | 1 | 26 | 2 | |||||
| 98-99 | Bologne | ![]() | A | 8 | 0 | |||||
| 99-00 | Bologne | ![]() | A | 1 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 00-00 | AIK Stockholm | ![]() | 1 | 22 | 3 | |||||
| 01-01 | AIK Stockholm | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 02-02(août) | AIK Stockholm | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 02-03 | Leeds United | ![]() | 1 | 17 | 1 | |||||
| 03-04 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 04-05(jan) | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 0 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||











Suède







