Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 7 décembre 1980 |
| Lieu de naissance | Barking |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Chelsea |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 13 (Titulaire : 13) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1152 |
| Cartons | 2 , 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Angleterre en 2005, 2006 (Chelsea) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2007 (Chelsea) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005, 2007 (Chelsea) Finaliste de la C1 en 2008 (Chelsea) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2002 (Chelsea) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2008 (Chelsea) |
|---|---|
| 1ère sélection | Angleterre - Serbie-Montenegro : 2-1, le 3 juin 2003 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-98 | Chelsea | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 98-99 | Chelsea | ![]() | 1 | 2 | 0 | C2 | 1 | 0 | ||
| 99-00 | Chelsea | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 00-01 | Chelsea | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 01-02 | Chelsea | ![]() | 1 | 33 | 1 | C3 | 4 | 1 | ||
| 02-03 | Chelsea | ![]() | 1 | 20 | 3 | C3 | 1 | 1 | ||
| 03-04 | Chelsea | ![]() | 1 | 33 | 2 | C1 | 13 | 0 | ||
| 04-05 | Chelsea | ![]() | 1 | 36 | 3 | C1 | 11 | 4 | ||
| 05-06 | Chelsea | ![]() | 1 | 36 | 4 | C1 | 8 | 0 | ||
| 06-07 | Chelsea | ![]() | 1 | 28 | 1 | C1 | 10 | 0 | ||
| 07-08 | Chelsea | ![]() | 1 | 23 | 1 | |||||
| 08-09 | Chelsea | ![]() | 1 | 13 | 0 | C1 | 4 | 2 | ||











Angleterre
, 1 





