Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Suède |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 11 novembre 1978 |
| Lieu de naissance | Jonkoepping |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 79 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Palmarès
| 1ère sélection | Sweden v. Faroe Islands, le 31 janvier 2001 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 97-97 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 98-98 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 99-99 | Helsingborgs IF | ![]() | 1 | 12 | 1 | |||||
| 99-00 | Karlsruhe SC | ![]() | 1 | 8 | 0 | |||||
| 99-00(août) | Torino | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 00-00 | AIK Stockholm | ![]() | 1 | 8 | 0 | |||||
| 01-01 | AIK Stockholm | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||
| 01-02 | SC Heerenveen | ![]() | 1 | 33 | 1 | |||||
| 02-03 | SC Heerenveen | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 03-04 | SC Heerenveen | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 04-05 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 28 | 1 | |||||
| 05-05(août) | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 05-06 | Rennes | ![]() | 1 | 26 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Rennes | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 07-08(jan) | Rennes | ![]() | 1 | 12 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||











Suède









