Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 18 mai 1977 |
| Lieu de naissance | Norwich |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Derby County |
Championnat d'Angleterre 2007-2008
| Matchs | 2 (Titulaire : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 122 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004 (Middlesbrough) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-96 | Norwich City | ![]() | 2 | 14 | 0 | |||||
| 96-97 | Norwich City | ![]() | 2 | 32 | 0 | |||||
| 97-98(déc) | Norwich City | ![]() | 2 | 20 | 0 | |||||
| 97-98 | Charlton Athletic | ![]() | 2 | 9 | 1 | |||||
| 98-99 | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 36 | 2 | |||||
| 99-00 | Leeds United | ![]() | 1 | 17 | 1 | C3 | 2 | 0 | ||
| 00-01 | Leeds United | ![]() | 1 | 22 | 0 | C1 | 14 | 0 | ||
| 01-02 | Leeds United | ![]() | 1 | 28 | 1 | C3 | 8 | 0 | ||
| 02-03 | Leeds United | ![]() | 1 | 33 | 1 | C3 | 3 | 0 | ||
| 03-04 | Middlesbrough | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 04-05 | Manchester City | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 05-06 | Manchester City | ![]() | 1 | 18 | 1 | |||||
| 06-07 | Manchester City | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 07-08(déc) | Charlton Athletic | ![]() | 2 | 19 | 0 | |||||
| 07-08 | Derby County | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||











Angleterre




