Fiche d'identité

© DR
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 20 juillet 1973 |
| Lieu de naissance | Livingston (New Jersey) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Milieu |
Palmarès
| 1ère sélection | Etats-Unis - Norvège : 2-1, le 15 janvier 1994 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-96 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 21 | 0 | |||||
| 96-97 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 97-98 | VfL Wolfsburg | ![]() | 1 | 28 | 4 | |||||
| 98-99(déc) | VfL Wolfsburg | ![]() | 1 | 20 | 2 | |||||
| 98-99 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 99-00 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 29 | 5 | |||||
| 00-01 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 01-02(déc) | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 01-02 | Sunderland | ![]() | 1 | 16 | 3 | |||||
| 02-03 | Sunderland | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 03-04 | Manchester City | ![]() | 1 | 23 | 1 | C3 | 4 | 0 | ||
| 04-05 | Manchester City | ![]() | 1 | 17 | 2 | |||||
| 05-06 | Manchester City | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 06-07 | Manchester City | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||











Etats-Unis







