Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Denilson de Oliveira |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 24 août 1977 |
| Lieu de naissance | Sao Paulo |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 65 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Al Nasr Riyad |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 (BRESIL) |
|---|---|
| 1ère sélection | Brésil - Cameroun : 2-0, le 13 novembre 1996 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 95-95 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 37 | 2 | |||||
| 96-96 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 41 | 3 | |||||
| 97-97 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | 18 | 3 | |||||
| 98-98 | São Paulo FC-SP | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 98-99 | Betis Séville | ![]() | 1 | 35 | 2 | |||||
| 99-00 | Betis Séville | ![]() | 1 | 32 | 3 | |||||
| 00-00 | Flamengo-RJ | ![]() | 1 | 11 | 3 | |||||
| 00-01 | Betis Séville | ![]() | 2 | 21 | 1 | |||||
| 01-02 | Betis Séville | ![]() | 1 | 34 | 3 | |||||
| 02-03 | Betis Séville | ![]() | 1 | 25 | 2 | C3 | 4 | 1 | ||
| 03-04 | Betis Séville | ![]() | 1 | 28 | 2 | |||||
| 04-05 | Betis Séville | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 05-06 | Bordeaux | ![]() | 1 | 31 | 3 | |||||











Brésil







