Fiche d'identité

© DR
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 3 juin 1974 |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 60 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Rubin Kazan |
Palmarès
| 1ère sélection | USA v. Ukraine, le 27 juillet 1992 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 99-00 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 20 | 18 | |||||
| 00-01 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 29 | 9 | |||||
| 01-02 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 30 | 1 | |||||
| 02-03(jan) | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03-03(juin) | Fenerbahçe | ![]() | 1 | 13 | 2 | |||||
| 03-04 | Fenerbahçe | ![]() | 1 | 25 | 2 | |||||
| 04-05 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 26 | 1 | |||||
| 05-06 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 26 | 13 | |||||
| 06-07 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 17 | 6 | C1 | 3 | 1 | ||
| 07-08(mar) | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 9 | 1 | |||||











Ukraine







