Fiche d'identité

© DR
| Pays | Ukraine |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 2 janvier 1975 |
| Lieu de naissance | Kiev |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 87 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Dynamo Kiev |
Palmarès
| 1ère sélection | Ukraine v. Estonia, le 13 novembre 1994 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-94 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 9 | 0 | |||||
| 94-95 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 95-96 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 96-97 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 97-98 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 98-99 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 99-00 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 00-01 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 19 | 0 | |||||
| 01-02 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||
| 02-03 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 03-04 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 04-05 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | - | - | C1 | 6 | 0 | ||
| 06-07 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | - | - | C1 | 5 | 0 | ||
| 07-08 | Dynamo Kiev | ![]() | 1 | - | - | C1 | 6 | 0 | ||











Ukraine




