Fiche d'identité
| Nom | SILVA COUTO FERNANDO MANUEL |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Age | 38 ans |
| Date de naissance | 2 août 1969 |
| Lieu de naissance | Espinho |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 84 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Parme AC |
Championnat d'Italie 2007-2008
| Matchs | 17 (Titulaire : 15, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1416 |
| Cartons | 3 , 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C2 en 1997 (FC Barcelone), 1999 (Lazio Rome) Vainqueur de la C3 en 1995 (Parme AC) Champion de Portugal en 1988, 1992, 1993 (FC Porto) Champion d'Italie en 2000 (Lazio Rome) Champion d'Espagne en 1998 (FC Barcelone) Vainqueur de la Coupe de Portugal en 1988, 1991, 1994 (FC Porto) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2000, 2004 (Lazio Rome) Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1997 (FC Barcelone) Second du Championnat d'Europe en 2004 (PORTUGAL) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Parma - Cremonese : 1-0 le 04/09/1994 |
| 1ère sélection | (Maia) Portugal - Etats-Unis : 1-0, le 19 décembre 1990 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 87-88 | FC Porto | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 88-89 | Famalicao | ![]() | 3 | - | - | |||||
| 89-90 | Academica Coimbra | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 90-91 | FC Porto | ![]() | 1 | 25 | 3 | |||||
| 91-92 | FC Porto | ![]() | 1 | 32 | 2 | |||||
| 92-93 | FC Porto | ![]() | 1 | 26 | 4 | |||||
| 93-94 | FC Porto | ![]() | 1 | 23 | 1 | |||||
| 94-95 | Parme AC | ![]() | A | 27 | 4 | |||||
| 95-96 | Parme AC | ![]() | A | 12 | 0 | |||||
| 96-97 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 97-98 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 98-99 | Lazio Rome | ![]() | A | 22 | 2 | C2 | 8 | 0 | ||
| 99-00 | Lazio Rome | ![]() | A | 14 | 0 | C1 | 7 | 0 | ||
| 00-01 | Lazio Rome | ![]() | A | 18 | 0 | C1 | 8 | 0 | ||
| 01-02 | Lazio Rome | ![]() | A | 29 | 1 | C1 | 4 | 1 | ||
| 02-03 | Lazio Rome | ![]() | A | 15 | 0 | C3 | 12 | 1 | ||
| 03-04 | Lazio Rome | ![]() | A | 23 | 3 | C1 | 4 | 0 | ||
| 04-05 | Lazio Rome | ![]() | A | 24 | 3 | C3 | 3 | 0 | ||
| 05-06 | Parme AC | ![]() | A | 23 | 0 | |||||
| 06-07 | Parme AC | ![]() | A | 23 | 2 | C3 | 2 | 0 | ||
| 07-08 | Parme AC | ![]() | A | 17 | 0 | |||||











Portugal
, 2 






