Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 41 ans |
| Date de naissance | 26 juillet 1966 |
| Lieu de naissance | Rome |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1996 (Juventus Turin) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1996 (Juventus Turin) Vainqueur de la C1 en 1996 (Juventus Turin) Vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 1995, 1997 (Juventus Turin) Champion d'Italie en 1995, 1997, 1998 (Juventus Turin) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 1995 (Juventus Turin) Finaliste du Championnat d'Europe en 2000 (ITALIE) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | AS Rome - Juventus : 2-1 le 05/09/1993 |
| 1ère sélection | (Udine) Italie - Slovénie : 1-0, le 6 septembre 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 81-82 | AS Roma | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 82-83 | AS Roma | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 83-84 | AS Roma | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 84-85 | AS Roma | ![]() | A | 0 | 0 | |||||
| 85-86 | Reggiana | ![]() | C1 | 13 | 0 | |||||
| 86-87 | Nocerina | ![]() | C1 | 31 | 1 | |||||
| 87-88 | Perugia | ![]() | C2 | 34 | 3 | |||||
| 88-89 | Perugia | ![]() | C1 | 33 | 1 | |||||
| 89-90(oct) | Perugia | ![]() | C1 | 5 | 0 | |||||
| 89-90 | Padova | ![]() | B | 29 | 2 | |||||
| 90-91 | Padova | ![]() | B | 36 | 3 | |||||
| 91-92 | Padova | ![]() | B | 36 | 3 | |||||
| 92-93 | Padova | ![]() | B | 36 | 5 | |||||
| 93-94 | Juventus Turin | ![]() | A | 33 | 0 | |||||
| 94-95 | Juventus Turin | ![]() | A | 27 | 1 | |||||
| 95-96 | Juventus Turin | ![]() | A | 32 | 0 | |||||
| 96-97 | Juventus Turin | ![]() | A | 32 | 1 | |||||
| 97-98 | Juventus Turin | ![]() | A | 30 | 0 | C1 | 7 | 0 | ||
| 98-99 | Juventus Turin | ![]() | A | 33 | 1 | C1 | 8 | 0 | ||
| 99-00 | Fiorentina | ![]() | A | 30 | 2 | C1 | 12 | 0 | ||
| 00-01 | Fiorentina | ![]() | A | 33 | 1 | C3 | 2 | 0 | ||
| 01-02 | Fiorentina | ![]() | A | 32 | 1 | C3 | 4 | 0 | ||
| 04-05 | Fiorentina | ![]() | A | 12 | 0 | |||||











Italie




