Fiche d'identité

© DR
| Pays | Trinité-et-Tobago |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 3 novembre 1971 |
| Lieu de naissance | Canaan (Trinité et Tobago) |
| Taille | 1m75 |
| Poids | 79 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Sunderland |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 6 (Titulaire : 4, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 269 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Vainqueur de la C1 en 1999 (Manchester United) Meilleur buteur de la C1 en 1999 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 2000, 2001 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | USA v. Trinidad & Tobago, le 13 mai 1989 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 89-90 | Aston Villa | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 90-91 | Aston Villa | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 91-92 | Aston Villa | ![]() | 1 | 32 | 11 | |||||
| 92-93 | Aston Villa | ![]() | 1 | 27 | 6 | |||||
| 93-94 | Aston Villa | ![]() | 1 | 12 | 2 | |||||
| 94-95 | Aston Villa | ![]() | 1 | 37 | 6 | |||||
| 95-96 | Aston Villa | ![]() | 1 | 35 | 17 | |||||
| 96-97 | Aston Villa | ![]() | 1 | 37 | 17 | |||||
| 97-98 | Aston Villa | ![]() | 1 | 30 | 12 | |||||
| 98-99(août) | Aston Villa | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 18 | C1 | 11 | 8 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 20 | C1 | 11 | 2 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 22 | 8 | C1 | 11 | 1 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 10 | 1 | C1 | 3 | 0 | ||
| 02-03 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 33 | 8 | C3 | 3 | 0 | ||
| 03-04 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 23 | 4 | C3 | 2 | 0 | ||
| 04-05(déc) | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 04-05 | Birmingham City | ![]() | 1 | 13 | 2 | |||||
| 05-06 | FC Sydney | ![]() | 1 | 18 | 7 | |||||
| 06-07(août) | FC Sydney | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 07-08 | Sunderland | ![]() | 1 | 20 | 1 | |||||
| 08-09 | Sunderland | ![]() | 1 | 6 | 0 | |||||











Trinité-et-Tobago







