Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 11 janvier 1978 |
| Lieu de naissance | Leicester |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 88 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 17 (Titulaire : 17) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1424 |
| Buts | 3>> Le détail des buts |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la C3 en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001, 2003 (Liverpool FC) Vainqueur de la Charity Shield en 2001 (Liverpool FC) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Budapest) Hongrie - Angleterre : 1-1, le 28 avril 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Leicester City | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 95-96 | Leicester City | ![]() | 2 | 30 | 7 | |||||
| 96-97 | Leicester City | ![]() | 1 | 35 | 10 | |||||
| 97-98 | Leicester City | ![]() | 1 | 35 | 10 | |||||
| 98-99 | Leicester City | ![]() | 1 | 30 | 6 | |||||
| 99-00 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 12 | 3 | |||||
| 00-01 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 36 | 14 | C3 | 10 | 3 | ||
| 01-02 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 35 | 9 | C1 | 16 | 4 | ||
| 02-03 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 32 | 6 | C1+C3 | 6+5 | 2+1 | ||
| 03-04 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 35 | 7 | C3 | 6 | 2 | ||
| 04-05 | Birmingham City | ![]() | 1 | 34 | 10 | |||||
| 05-06 | Birmingham City | ![]() | 1 | 34 | 4 | |||||
| 06-07 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 34 | 9 | |||||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 28 | 4 | |||||
| 08-09 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 17 | 3 | |||||











Angleterre




