Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | MADEIRA CAEIRO Luis Filipe |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 4 novembre 1972 |
| Lieu de naissance | Lisbonne |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Inter Milan |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 2 (Titulaire : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 118 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Ballon d'or France Football en 2000 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la C1 en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la C2 en 1997 (FC Barcelone) Vainqueur de la Super Coupe d'Italie en 2006, 2008 (Inter Milan) Champion d'Italie en 2007, 2008 (Inter Milan) Champion d'Espagne en 1998, 1999 (FC Barcelone), 2001, 2003 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2006 (Inter Milan) Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 1997, 1998 (FC Barcelone) Finaliste de la Coupe Intercontinentale en 2000 (Real Madrid) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2000 (Real Madrid) Second du Championnat d'Europe en 2004 (PORTUGAL) Finaliste de la Coupe d'Italie en 2007 (Inter Milan) Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2002, 2004 (Real Madrid) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Luxembourg) Luxembourg - Portugal : 1-1, le 12 octobre 1991 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 89-90 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 90-91 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 91-92 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 34 | 1 | C3 | 2 | 0 | ||
| 92-93 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 32 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 93-94 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 31 | 8 | C3 | 3 | 0 | ||
| 94-95 | Sporting Portugal | ![]() | 1 | 34 | 7 | C3 | 2 | 0 | ||
| 95-96 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 35 | 5 | C3 | 10 | 3 | ||
| 96-97 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 36 | 4 | C2 | 8 | 1 | ||
| 97-98 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 35 | 5 | C1 | 7 | 1 | ||
| 98-99 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 34 | 7 | C1 | 6 | 1 | ||
| 99-00 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 32 | 9 | C1 | 13 | 5 | ||
| 00-01 | Real Madrid | ![]() | 1 | 34 | 8 | C1 | 14 | 5 | ||
| 01-02 | Real Madrid | ![]() | 1 | 29 | 7 | C1 | 10 | 3 | ||
| 02-03 | Real Madrid | ![]() | 1 | 33 | 10 | C1 | 15 | 2 | ||
| 03-04 | Real Madrid | ![]() | 1 | 36 | 8 | C1 | 10 | 2 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 33 | 3 | C1 | 10 | 4 | ||
| 05-06 | Inter Milan | ![]() | A | 34 | 5 | C1 | 8 | 1 | ||
| 06-07 | Inter Milan | ![]() | A | 32 | 2 | C1 | 7 | 0 | ||
| 07-08 | Inter Milan | ![]() | A | 17 | 1 | |||||
| 08-09 | Inter Milan | ![]() | A | 2 | 0 | C1 | 1 | 0 | ||











Portugal







