Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Pays-Bas |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 1er avril 1976 |
| Lieu de naissance | Paramaribo (Surinam) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Milan AC |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 15 (Titulaire : 14, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1263 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1998 (Real Madrid) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2003, 2007 (Milan AC) Vainqueur de la C1 en 1995 (Ajax Amsterdam), 1998 (Real Madrid), 2003, 2007 (Milan AC) Champion d'Italie en 2004 (Milan AC) Champion d'Espagne en 1997 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2003 (Milan AC) Finaliste de la C1 en 2005 (Milan AC) Finaliste de la Coupe d'Italie en 2000 (Inter Milan) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Sampdoria - AS Roma : 1-1 le 27/08/1995 |
| 1ère sélection | (Rotterdam) Pays-Bas - Luxembourg : 5-0, le 14 décembre 1994 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 12 | 1 | C3 | 3 | 0 | ||
| 93-94 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 18 | 4 | C2 | 2 | 0 | ||
| 94-95 | Ajax Amsterdam | ![]() | 1 | 34 | 6 | C1 | 11 | 0 | ||
| 95-96 | Sampdoria Gênes | ![]() | A | 32 | 3 | |||||
| 96-97 | Real Madrid | ![]() | 1 | 38 | 6 | |||||
| 97-98 | Real Madrid | ![]() | 1 | 36 | 6 | C1 | 11 | 0 | ||
| 98-99 | Real Madrid | ![]() | 1 | 37 | 3 | C1 | 8 | 3 | ||
| 99-00 | Real Madrid | ![]() | 1 | 10 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 99-00 | Inter Milan | ![]() | A | 20 | 3 | |||||
| 00-01 | Inter Milan | ![]() | A | 24 | 2 | C3 | 5 | 3 | ||
| 01-02 | Inter Milan | ![]() | A | 20 | 3 | C3 | 10 | 0 | ||
| 02-03 | Milan AC | ![]() | A | 29 | 4 | C1 | 16 | 1 | ||
| 03-04 | Milan AC | ![]() | A | 29 | 3 | C1 | 8 | 0 | ||
| 04-05 | Milan AC | ![]() | A | 32 | 5 | C1 | 13 | 1 | ||
| 05-06 | Milan AC | ![]() | A | 36 | 4 | C1 | 11 | 1 | ||
| 06-07 | Milan AC | ![]() | A | 31 | 7 | C1 | 14 | 3 | ||
| 07-08 | Milan AC | ![]() | A | 32 | 7 | C1 | 7 | 2 | ||
| 08-09 | Milan AC | ![]() | A | 15 | 2 | C3 | 5 | 0 | ||











Pays-Bas






