Fiche d'identité

© DR
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 12 avril 1973 |
| Lieu de naissance | Savona (ITA) |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | AS Rome |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 10 (Titulaire : 9, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 794 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 3 , 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1998 (Real Madrid) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 1994 (Milan AC) Vainqueur de la C1 en 1994 (Milan AC), 1998 (Real Madrid) Champion d'Italie en 1994, 1996 (Milan AC) Champion d'Espagne en 1997 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2007, 2008 (AS Rome) Finaliste de la Coupe d'Italie en 2000 (Inter Milan), 2003, 2005, 2006 (AS Rome) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2001 (Monaco) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Napoli - Genoa : 1-0 le 24/05/1992 |
| 1ère sélection | (Maribor) Slovénie - Italie : 1-1, le 7 septembre 1994 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 91-92 | Genoa | ![]() | A | 1 | 0 | |||||
| 92-93 | Genoa | ![]() | A | 30 | 3 | |||||
| 93-94 | Milan AC | ![]() | A | 19 | 2 | C1 | 10 | 1 | ||
| 94-95 | Milan AC | ![]() | A | 28 | 2 | C1 | 12 | 2 | ||
| 95-96 | Milan AC | ![]() | A | 29 | 5 | C3 | 7 | 0 | ||
| 96-97(jan) | Milan AC | ![]() | A | 13 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 96-97 | Real Madrid | ![]() | 1 | 19 | 2 | |||||
| 97-98 | Real Madrid | ![]() | 1 | 23 | 1 | C1 | 8 | 1 | ||
| 98-99 | Real Madrid | ![]() | 1 | 31 | 0 | C1 | 7 | 2 | ||
| 99-00 | Inter Milan | ![]() | A | 26 | 1 | |||||
| 00-01(jan) | Chelsea | ![]() | 1 | 8 | 0 | C3 | 2 | 1 | ||
| 00-01 | Monaco | ![]() | 1 | 9 | 3 | |||||
| 01-02 | Monaco | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 01-02 | AS Rome | ![]() | A | 31 | 1 | C1 | 4 | 1 | ||
| 02-03 | AS Rome | ![]() | A | 28 | 1 | C1 | 11 | 0 | ||
| 03-04 | AS Rome | ![]() | A | 24 | 2 | C3 | 3 | 0 | ||
| 04-05 | AS Rome | ![]() | A | 26 | 0 | C1 | 3 | 0 | ||
| 05-06 | AS Rome | ![]() | A | 35 | 3 | C3 | 9 | 2 | ||
| 06-07 | AS Rome | ![]() | A | 33 | 5 | C1 | 9 | 1 | ||
| 07-08 | AS Rome | ![]() | A | 27 | 5 | C1 | 6 | 1 | ||
| 08-09 | AS Rome | ![]() | A | 10 | 2 | C1 | 5 | 2 | ||











Italie
, 1 








