Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 14 décembre 1979 |
| Lieu de naissance | Chester |
| Taille | 1m73 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Newcastle United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 16 (Titulaire : 12, Remplaçant : 4) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1135 |
| Buts | 7 (1 sp)>> Le détail des buts |
Palmarès
| Titres | Ballon d'or France Football en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la C3 en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 2001 (Liverpool FC) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 (Liverpool FC) Vainqueur de la Charity Shield en 2001 (Liverpool FC) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Wembley) Angleterre - Chili : 0-2, le 11 février 1998 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 96-97 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 2 | 1 | |||||
| 97-98 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 36 | 18 | C3 | 4 | 1 | ||
| 98-99 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 30 | 18 | C3 | 6 | 2 | ||
| 99-00 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 27 | 11 | |||||
| 00-01 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 28 | 16 | C3 | 11 | 4 | ||
| 01-02 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 29 | 19 | C1 | 10 | 5 | ||
| 02-03 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 35 | 19 | C1+C3 | 6+6 | 4+3 | ||
| 03-04 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 29 | 16 | C3 | 6 | 2 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 36 | 13 | C1 | 5 | 1 | ||
| 05-06 | Newcastle United | ![]() | 1 | 11 | 7 | |||||
| 06-07 | Newcastle United | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 07-08 | Newcastle United | ![]() | 1 | 29 | 11 | |||||
| 08-09 | Newcastle United | ![]() | 1 | 16 | 7 | |||||











Angleterre





