Fiche d'identité
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 18 mai 1971 |
| Lieu de naissance | Lakewood, Ohio |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 92 kg |
| Poste | Gardien |
| Club actuel | Aston Villa |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 20 (Titulaire : 20) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1800 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 (Blackburn Rovers) |
|---|---|
| 1ère sélection | Etats-Unis - Canada :, le 3 septembre 1992 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Bröndby IF | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 95-96 | Galatasaray | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 96-96 | Colombus Crew | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 97-97 | Colombus Crew | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 97-98 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 98-99 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 13 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 99-00 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 00-01(oct) | Liverpool FC | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 00-01 | Blackburn Rovers | ![]() | 2 | 28 | 0 | |||||
| 01-02 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 36 | 0 | |||||
| 02-03 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 37 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 03-04 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 36 | 1 | C3 | 2 | 0 | ||
| 04-05 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 38 | 0 | |||||
| 05-06 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 38 | 0 | |||||
| 06-07 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 38 | 0 | C3 | 8 | 0 | ||
| 07-08 | Blackburn Rovers | ![]() | 1 | 38 | 0 | C3 | 4 | 0 | ||
| 08-09 | Aston Villa | ![]() | 1 | 20 | 0 | C3 | 3 | 0 | ||











Etats-Unis







