Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 16 novembre 1974 |
| Lieu de naissance | Salford |
| Taille | 1m70 |
| Poids | 70 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Manchester United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 8 (Titulaire : 5, Remplaçant : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 458 |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Vainqueur du Mondial des Clubs en 2008 (Manchester United) Vainqueur de la C1 en 2008 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1996, 1999, 2004 (Manchester United) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Manchester United) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2005, 2007 (Manchester United) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Manchester) Angleterre - Afrique du Sud : 2-1, le 24 mai 1997 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 93-94 | Manchester United | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 94-95 | Manchester United | ![]() | 1 | 17 | 5 | C1 | 2 | 0 | ||
| 95-96 | Manchester United | ![]() | 1 | 26 | 10 | C3 | 2 | 1 | ||
| 96-97 | Manchester United | ![]() | 1 | 24 | 3 | C1 | 4 | 0 | ||
| 97-98 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 8 | C1 | 7 | 2 | ||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 6 | C1 | 12 | 3 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 9 | C1 | 11 | 3 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 6 | C1 | 12 | 6 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 8 | C1 | 13 | 1 | ||
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 33 | 14 | C1 | 10 | 2 | ||
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 28 | 9 | C1 | 5 | 1 | ||
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 33 | 9 | C1 | 7 | 0 | ||
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 20 | 2 | C1 | 7 | 1 | ||
| 06-07 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 6 | C1 | 11 | 1 | ||
| 07-08 | Manchester United | ![]() | 1 | 23 | 1 | C1 | 7 | 1 | ||
| 08-09 | Manchester United | ![]() | 1 | 8 | 0 | C1 | 2 | 0 | ||











Angleterre





