Fiche d'identité
| Nom | Nicholas Butt |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 21 janvier 1975 |
| Lieu de naissance | Manchester |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Newcastle United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 18 (Titulaire : 18) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1582 |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Vainqueur de la C1 en 1999 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1996, 2004 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | Angleterre - Mexique : 2-0, le 29 mars 1997 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Manchester United | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 93-94 | Manchester United | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 94-95 | Manchester United | ![]() | 1 | 22 | 1 | C1 | 6 | 0 | ||
| 95-96 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 2 | C3 | 2 | 0 | ||
| 96-97 | Manchester United | ![]() | 1 | 26 | 5 | C1 | 9 | 0 | ||
| 97-98 | Manchester United | ![]() | 1 | 33 | 3 | C1 | 7 | 0 | ||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 2 | C1 | 8 | 0 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 32 | 3 | C1 | 6 | 0 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 28 | 3 | C1 | 11 | 1 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 9 | 0 | ||
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 18 | 0 | C1 | 8 | 0 | ||
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 21 | 1 | C1 | 5 | 1 | ||
| 04-05 | Newcastle United | ![]() | 1 | 18 | 1 | C3 | 5 | 0 | ||
| 05-06 | Birmingham City | ![]() | 1 | 23 | 3 | |||||
| 06-07 | Newcastle United | ![]() | 1 | 31 | 1 | C3 | 10 | 0 | ||
| 07-08 | Newcastle United | ![]() | 1 | 35 | 3 | |||||
| 08-09 | Newcastle United | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||











Angleterre





