Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 21 janvier 1977 |
| Lieu de naissance | Bury |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Everton |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 19 (Titulaire : 18, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1621 |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Champion d'Angleterre en 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1999 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Beijing) Chine - Angleterre : 0-3, le 23 mai 1996 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Manchester United | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 95-96 | Manchester United | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 96-97 | Manchester United | ![]() | 1 | 18 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 97-98 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 1 | C1 | 7 | 0 | ||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 28 | 0 | C1 | 6 | 1 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 28 | 0 | C1 | 9 | 0 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 6 | 0 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 27 | 2 | C1 | 7 | 0 | ||
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 25 | 1 | C1 | 12 | 0 | ||
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 0 | C1 | 7 | 1 | ||
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 19 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 05-06 | Everton | ![]() | 1 | 34 | 0 | C1+C3 | 2+2 | 0+0 | ||
| 06-07 | Everton | ![]() | 1 | 35 | 1 | |||||
| 07-08 | Everton | ![]() | 1 | 37 | 2 | C3 | 8 | 0 | ||
| 08-09 | Everton | ![]() | 1 | 19 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||











Angleterre





