Fiche d'identité

© L'EQUIPE
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 18 février 1975 |
| Lieu de naissance | Bury |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 79 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Manchester United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 8 (Titulaire : 5, Remplaçant : 3) |
|---|---|
| Minutes jouées | 483 |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999 (Manchester United) Vainqueur du Mondial des Clubs en 2008 (Manchester United) Vainqueur de la C1 en 1999 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1999, 2004 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Manchester United) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2003 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Wembley) Angleterre - Japon : 2-1, le 3 juin 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-93 | Manchester United | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 93-94 | Manchester United | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 94-95 | Manchester United | ![]() | 1 | 19 | 0 | C1 | 2 | 0 | ||
| 95-96 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 96-97 | Manchester United | ![]() | 1 | 31 | 1 | C1 | 10 | 0 | ||
| 97-98 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 0 | C1 | 8 | 0 | ||
| 98-99 | Manchester United | ![]() | 1 | 34 | 1 | C1 | 12 | 0 | ||
| 99-00 | Manchester United | ![]() | 1 | 23 | 0 | C1 | 9 | 0 | ||
| 00-01 | Manchester United | ![]() | 1 | 36 | 1 | C1 | 14 | 0 | ||
| 01-02 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 0 | C1 | 14 | 0 | ||
| 02-03 | Manchester United | ![]() | 1 | 26 | 0 | C1 | 10 | 1 | ||
| 03-04 | Manchester United | ![]() | 1 | 30 | 2 | C1 | 7 | 0 | ||
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 22 | 0 | C1 | 7 | 1 | ||
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 25 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 06-07 | Manchester United | ![]() | 1 | 24 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 08-09 | Manchester United | ![]() | 1 | 8 | 0 | C1 | 3 | 0 | ||











Angleterre





