Fiche d'identité
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 44 ans |
| Date de naissance | 19 septembre 1963 |
| Lieu de naissance | Rotherham |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 93 kg |
| Poste | Gardien |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C2 en 1994 (Arsenal) Champion d'Angleterre en 1998, 2002 (Arsenal) Vainqueur de la Coupe d'Angleterre en 1998, 2002, 2003 (Arsenal) Finaliste de la C3 en 2000 (Arsenal) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2001 (Arsenal) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Arsenal - Wimbledon le 25/08/1990 |
| 1ère sélection | (Ryad) Arabie Saoudite - Angleterre : 1-1, le 16 novembre 1988 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 81-82 | Leeds United | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 82-83 | Peterborough United | ![]() | 4 | 38 | 0 | |||||
| 83-84 | Peterborough United | ![]() | 4 | 45 | 0 | |||||
| 84-85(oct) | Peterborough United | ![]() | 4 | 8 | 0 | |||||
| 84-85 | Birmingham City | ![]() | 2 | 33 | 0 | |||||
| 85-86 | Birmingham City | ![]() | 1 | 42 | 0 | |||||
| 86-87 | Queen's Park Rangers | ![]() | 1 | 41 | 0 | |||||
| 87-88 | Queen's Park Rangers | ![]() | 1 | 32 | 0 | |||||
| 88-89 | Queen's Park Rangers | ![]() | 1 | 35 | 0 | |||||
| 89-90 | Queen's Park Rangers | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 90-91 | Arsenal | ![]() | 1 | 38 | 0 | |||||
| 91-92 | Arsenal | ![]() | 1 | 42 | 0 | C1 | 4 | 0 | ||
| 92-93 | Arsenal | ![]() | 1 | 39 | 0 | |||||
| 93-94 | Arsenal | ![]() | 1 | 39 | 0 | C2 | 9 | 0 | ||
| 94-95 | Arsenal | ![]() | 1 | 31 | 0 | C2 | 9 | 0 | ||
| 95-96 | Arsenal | ![]() | 1 | 38 | 0 | |||||
| 96-97 | Arsenal | ![]() | 1 | 22 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 97-98 | Arsenal | ![]() | 1 | 31 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 98-99 | Arsenal | ![]() | 1 | 32 | 0 | C1 | 6 | 0 | ||
| 99-00 | Arsenal | ![]() | 1 | 23 | 0 | C1+C3 | 2+7 | 0+0 | ||
| 00-01 | Arsenal | ![]() | 1 | 24 | 0 | C1 | 10 | 0 | ||
| 01-02 | Arsenal | ![]() | 1 | 17 | 0 | C1 | 7 | 0 | ||
| 02-03 | Arsenal | ![]() | 1 | 28 | 0 | C1 | 9 | 0 | ||
| 03-04 | Manchester City | ![]() | 1 | 19 | 0 | C3 | 5 | 0 | ||











Angleterre




