Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Nom | Jose Roberto da Silva Junior |
|---|---|
| Pays | Brésil |
| Age | 34 ans |
| Date de naissance | 6 juillet 1974 |
| Lieu de naissance | Sao Paulo |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 74 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Bayern Munich |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 15 (Titulaire : 15) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1257 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 3 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2005 (BRESIL) Champion d'Allemagne en 2003, 2005, 2006, 2008 (Bayern Munich) Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2003, 2005, 2006, 2008 (Bayern Munich) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2007 (Bayern Munich) Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2002 (Bayer Leverkusen) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Suwon) Corée du Sud - Brésil : 0-1, le 9 août 1995 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-92 | Portuguesa-SP | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 93-93 | Portuguesa-SP | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 94-94 | Portuguesa-SP | ![]() | 1 | 17 | 0 | |||||
| 95-95 | Portuguesa-SP | ![]() | 1 | 19 | 1 | |||||
| 96-96 | Portuguesa-SP | ![]() | 1 | 25 | 0 | |||||
| 96-97 | Real Madrid | ![]() | 1 | 9 | 0 | |||||
| 97-98 | Real Madrid | ![]() | 1 | 6 | 0 | C1 | 4 | 1 | ||
| 98-98 | Flamengo-RJ | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 98-99 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 32 | 4 | |||||
| 99-00 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 27 | 7 | C1+C3 | 1+1 | 0+0 | ||
| 00-01 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 24 | 2 | C1+C3 | 5+1 | 0+0 | ||
| 01-02 | Bayer Leverkusen | ![]() | 1 | 30 | 5 | C1 | 15 | 1 | ||
| 02-03 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 31 | 1 | C1 | 7 | 0 | ||
| 03-04 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 30 | 2 | C1 | 7 | 0 | ||
| 04-05 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 22 | 2 | C1 | 8 | 1 | ||
| 05-06 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 27 | 1 | |||||
| 07-08 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 30 | 5 | C3 | 10 | 0 | ||
| 08-09 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 15 | 2 | C1 | 5 | 2 | ||











Brésil







