Fiche d'identité

| Nom | Abel Luis da Costa Silva Xavier |
|---|---|
| Pays | Portugal |
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 30 novembre 1972 |
| Lieu de naissance | Nampula (Mozambique) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 85 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Los Angeles Galaxy |
Palmarès
| 1ère sélection | (Beme) Suisse - Portugal : 1-1, le 31 mars 1993 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 90-91 | Estrela Amadora | ![]() | 1 | 22 | 0 | |||||
| 91-92 | Estrela Amadora | ![]() | 2 | 21 | 0 | |||||
| 92-93 | Estrela Amadora | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 93-94 | Benfica | ![]() | 1 | 24 | 1 | |||||
| 94-95 | Benfica | ![]() | 1 | 21 | 3 | |||||
| 95-96 | Bari | ![]() | A | 8 | 0 | |||||
| 96-97 | Real Oviedo | ![]() | 1 | 27 | 0 | |||||
| 97-98 | Real Oviedo | ![]() | 1 | 31 | 0 | |||||
| 98-99 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 19 | 2 | |||||
| 99-00 | Everton | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 00-01 | Everton | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 01-02(jan) | Everton | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 01-02 | Liverpool FC | ![]() | 1 | 10 | 1 | C1 | 5 | 1 | ||
| 02-03(jan) | Liverpool FC | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 02-03 | Galatasaray | ![]() | 1 | 11 | 0 | |||||
| 03-04(jan) | Liverpool FC | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 03-04 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 04-05(jan) | sans club | 0 | 0 | |||||||
| 04-05 | AS Rome | ![]() | A | 3 | 0 | |||||
| 05-06(jan) | Middlesbrough | ![]() | 1 | 4 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 06-07 | Middlesbrough | ![]() | 1 | 13 | 1 | |||||











Portugal











