Fiche d'identité
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 9 avril 1973 |
| Lieu de naissance | Buul |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | RSC Anderlecht |
Palmarès
| Titres | Champion de Belgique en 2001, 2006 (RSC Anderlecht) Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2008 (RSC Anderlecht) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Hertha Berlin) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Limassol) Chypre - Belgique : 0-1, le 3 février 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 96-97 | Racing Genk | ![]() | 1 | 33 | 18 | |||||
| 97-98 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 32 | 8 | |||||
| 98-99 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 33 | 7 | |||||
| 99-00 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 32 | 7 | |||||
| 00-01 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 33 | 10 | C1 | 12 | 1 | ||
| 01-02 | Hertha Berlin | ![]() | 1 | 30 | 8 | C3 | 4 | 0 | ||
| 02-03 | Hertha Berlin | ![]() | 1 | 33 | 5 | C3 | 7 | 0 | ||
| 03-04 | Hertha Berlin | ![]() | 1 | 24 | 0 | C3 | 2 | 0 | ||
| 05-06 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | - | - | C1 | 7 | 1 | ||
| 06-07 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | 26 | 4 | C1 | 6 | 0 | ||
| 07-08 | RSC Anderlecht | ![]() | 1 | - | - | C1 | 2 | 0 | ||











Belgique





