Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 17 août 1977 |
| Lieu de naissance | Asnières |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 72 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Arsenal |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 16 (Titulaire : 16) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1440 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (FRANCE) Champion d'Angleterre en 2005, 2006 (Chelsea) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005 (Chelsea) Champion de D2 en 1996 (Caen) Finaliste de la Coupe du Monde en 2006 (FRANCE) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2002 (Chelsea) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Caen-Lens : 0-2 le 10/08/1996 |
| 1ère sélection | (Saint-Denis) France - Slovénie : 5-0, le 12 octobre 2002 |
| Sélections | 69 sélections, 2 buts |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | Sélection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||
| 95-96 | Caen | ![]() | 2 | 16 | 0 | |||||
| 96-97 | Caen | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 97-98 | Marseille | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 98-99 | Marseille | ![]() | 1 | 30 | 0 | C3 | 9 | 0 | ||
| 99-00 | Marseille | ![]() | 1 | 22 | 0 | C1 | 7 | 1 | ||
| 00-01 | Marseille | ![]() | 1 | 30 | 2 | |||||
| 01-02 | Chelsea | ![]() | 1 | 30 | 1 | C3 | 3 | 0 | ||
| 02-03 | Chelsea | ![]() | 1 | 38 | 4 | C3 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 03-04 | Chelsea | ![]() | 1 | 29 | 0 | C1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 04-05 | Chelsea | ![]() | 1 | 28 | 2 | C1 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 05-06 | Chelsea | ![]() | 1 | 34 | 5 | C1 | 7 | 0 | 17 | 1 |
| 06-07(août) | Chelsea | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||
| 06-07 | Arsenal | ![]() | 1 | 21 | 3 | C1 | 6 | 0 | ||
| 07-08 | Arsenal | ![]() | 1 | 31 | 4 | C1 | 8 | 0 | ||
| 08-09 | Arsenal | ![]() | 1 | 16 | 2 | C1 | 6 | 3 | 4 | 0 |











France






