Fiche d'identité

© Photo DR
| Nom | Luis Antonio Valencia Mosquera |
|---|---|
| Pays | Equateur |
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 4 août 1985 |
| Lieu de naissance | Lago Agrio (EQU) |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 73 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 18 (Titulaire : 18) |
|---|---|
| Minutes jouées | 1602 |
| Buts | 3>> Le détail des buts |
| Cartons | 3 , 1 ![]() |
Palmarès
| 1ère sélection | (Fort Lauderdale) Honduras - Equateur : 1-1, le 28 avril 2004 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 04-04 | El Nacional | ![]() | 1 | 27 | 2 | |||||
| 05-05 | El Nacional | ![]() | 1 | - | - | |||||
| 05-06 | Villarreal | ![]() | 1 | 2 | 0 | |||||
| 06-06 | El Nacional | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 06-07 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 07-08 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 31 | 3 | |||||
| 08-09 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 18 | 3 | |||||











Equateur
, 1 






