Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 23 ans |
| Date de naissance | 24 octobre 1985 |
| Lieu de naissance | Liverpool |
| Taille | 1m81 |
| Poids | 78 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Manchester United |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 11 (Titulaire : 9, Remplaçant : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 806 |
| Buts | 3>> Le détail des buts |
| Cartons | 4 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la C1 en 2008 (Manchester United) Champion d'Angleterre en 2007, 2008 (Manchester United) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Manchester United) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2008 (Manchester United) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2005, 2007 (Manchester United) |
|---|---|
| 1ère sélection | Angleterre - Australie : 1-3, le 12 février 2003 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 02-03 | Everton | ![]() | 1 | 33 | 6 | |||||
| 03-04 | Everton | ![]() | 1 | 34 | 9 | |||||
| 04-05 | Manchester United | ![]() | 1 | 29 | 11 | C1 | 6 | 3 | ||
| 05-06 | Manchester United | ![]() | 1 | 36 | 16 | C1 | 5 | 1 | ||
| 06-07 | Manchester United | ![]() | 1 | 35 | 14 | C1 | 12 | 4 | ||
| 07-08 | Manchester United | ![]() | 1 | 27 | 12 | |||||
| 08-09 | Manchester United | ![]() | 1 | 11 | 3 | C1 | 4 | 2 | ||











Angleterre





