LE CLASSEMENT GÉNÉRAL
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orléans | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 2. Gravelines | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 3. Nancy | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 4. Le Mans | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 5. Roanne | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 6. ASVEL | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 7. Chalon-sur-Saône | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 - 0 | 0 - 3 |
| 8. Rouen | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 - 2 | 1 - 3 |
| 9. Dijon | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 10. Strasbourg | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 11. Hyères-Toulon | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 12. Besançon | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 - 1 | 1 - 3 |
| 13. Le Havre | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 - 4 | 0 - 4 |
| 14. Cholet | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 - 1 | 0 - 4 |
| 15. Vichy | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 |
| 16. Pau-Orthez | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 - 3 | 0 - 4 |
















